
| Producto | Código | EAN13 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Adaptador V2L Tipo 2 para Auto Eléctrico | Convierte tu Vehículo en Fuente de Energía 3.5kW | AW-V2L-T2-3.5 | ver ficha | |
![]() | Cable de Carga Rápida Tipo 2 para Autos Eléctricos (Hasta 22kW) | ST-T382 | 7798490690032 | ver ficha |
![]() | Cargador Portátil para Auto Eléctrico Tipo 2 | 3.5kW | 16A | Cable 5m | Uso Doméstico | AW-PORT-3_5KW | ver ficha | |
![]() | Cargador Portátil para Auto Eléctrico Tipo 2 3.5kW 16A con App | Cable 5M | AW-PORT2-35KW-APP | ver ficha | |
![]() | Cargador Wallbox AW-AC-G 7 kW / 11 kW / 22 kW Tipo 2 7 kW | AW-AC-G-7kW | 7798490690018 | ver ficha |
![]() | Cargador Wallbox AW-AC-G 7 kW / 11 kW / 22 kW Tipo 2 11 kW | AW-AC-G-11kW | ver ficha | |
![]() | Cargador Wallbox AW-AC-G 7 kW / 11 kW / 22 kW Tipo 2 22 kW | AW-AC-G-22kW | ver ficha | |
![]() | Cargador Wallbox con Pantalla Táctil AC Tipo 2 | AW-TA-AC-W-7/11/22KW 7 kW | AW-TA-AC-W-7kw | 7798490690094 | ver ficha |
![]() | Cargador Wallbox con Pantalla Táctil AC Tipo 2 | AW-TA-AC-W-7/11/22KW 11 kW | AW-TA-AC-W-11kW | ver ficha | |
![]() | Cargador Wallbox con Pantalla Táctil AC Tipo 2 | AW-TA-AC-W-7/11/22KW 22 kW | AW-TA-AC-W-22KW | 7798490690049 | ver ficha |
![]() | Cargador Wallbox Tipo 2 | AW-AC-KQ06-7/11/22kW 7 kW | AW-AC-KQ06-7kW | 7798490690070 | ver ficha |
![]() | Cargador Wallbox Tipo 2 | AW-AC-KQ06-7/11/22kW 11 kW | AW-AC-KQ06-11kW | ver ficha | |
![]() | Cargador Wallbox Tipo 2 | AW-AC-KQ06-7/11/22kW 22 kW | AW-AC-KQ06-22kW | 7798490690063 | ver ficha |
![]() | Cargador Wallbox Tipo 2 | AW-AC-KQ08-7/11/22kW 7 kW | AW-AC-KQ08-7kW | 7798490690025 | ver ficha |
![]() | Cargador Wallbox Tipo 2 | AW-AC-KQ08-7/11/22kW 11 kW | AW-AC-KQ08-11kW | ver ficha | |
![]() | Cargador Wallbox Tipo 2 | AW-AC-KQ08-7/11/22kW 22 kW | AW-AC-KQ08-22kW | 7798490690087 | ver ficha |
![]() | Descargador de Sobretensión CHINT NU6-II G 40 kA 275 V 1P+N Monofásico | NU6-IIG 40kA/275V 1P+N | CHINT-NU6-IIG-40KA-275V-1PN | ver ficha | |
![]() | Descargador de Sobretensión CHINT NU6-II G 40 kA 275 V 3P+N Trifásico | NU6-IIG 40kA/275V 3P+N | CHINT-NU6-IIG-40KA-275V-3PN | ver ficha | |
![]() | Disyuntor Diferencial Tipo B CHINT NL210 2P 40A 30 mA Monofásico | NL210 2P 40A 30mA B | CHINT-NL210-2P-40A-30MA-B | ver ficha | |
![]() | Disyuntor Diferencial Tipo B CHINT NL210 4P 63A 30 mA Trifásico | NL210 4P 63A 30mA B | CHINT-NL210-4P-63A-30MA-B | ver ficha | |
![]() | Estación de Carga AC + DC 62kW | 22kW Tipo 2 + 40kW CCS2 | AmericaWant AW-HS-AC-DC-62kW | AW-HS-AC-DC-62KW | ver ficha | |
![]() | Estación de Carga Rápida DC Doble 40kW + 40kW | AmericaWant AW-DC-DD-40KW | AW-DC-DD-40KW | ver ficha | |
| Prueba de cobro AmericaWant (no es un producto real) | AW-TEST-COBRO | ver ficha | ||
![]() | Térmica CHINT NXB-63 2P 32A Curva C Monofásica | NXB-63 2P C32 | CHINT-NXB-63-2P-C32 | ver ficha | |
![]() | Térmica CHINT NXB-63 4P 63A Curva C Trifásica | NXB-63 4P C63 | CHINT-NXB-63M-4P-C63 | ver ficha | |
![]() | Wallbox para Auto Eléctrico Tipo 2 | 7kW, 11kW y 22kW AmericaWant 7 kW | AW-D-AC-7kW | 7798490690056 | ver ficha |
![]() | Wallbox para Auto Eléctrico Tipo 2 | 7kW, 11kW y 22kW AmericaWant 11 kW | AW-D-AC-11kW | ver ficha | |
![]() | Wallbox para Auto Eléctrico Tipo 2 | 7kW, 11kW y 22kW AmericaWant 22 kW | AW-D-AC-22kW | 7798490690100 | ver ficha |
No hay ningún producto con eso. Probá con una parte del código, o escribinos a contacto@americawant.com.