
⚡ Wallbox AC con pantalla táctil a color y lector RFID, en 7 kW monofásico, 11 kW o 22 kW trifásico. 🔌 Conector Tipo 2 con cable de 5 m. 📶 WiFi, Bluetooth, 4G, RJ45 y OCPP 1.6. 🛡️ Trae diferencial tipo A 30 mA con detección de 6 mA en continua, balanceo de carga, medidor interno y parada de emergencia. 🌧️ IP65, apto intemperie.

| EAN13 | 7798490690094 |
| Instalación | Fija en pared. El pedestal se vende por separado. |
| Conector | Tipo 2 (Tipo 1 y GB/T opcionales) |
| Medidas del embalaje | 40 x 40 x 19 cm |
| Peso | 6 kg |
| OCPP 1.6 | se integra con cualquier plataforma de gestión de carga estándar |
| Lector RFID | habilitás la carga con tarjeta, útil si el cargador es compartido |
| Detección de PEN | corta si se pierde el neutro/tierra combinado |
| Balanceo de carga (load balance) | reparte la potencia disponible para no pasarse del límite de la instalación |
| Modelo | AW-TA-AC-W-7KW · AW-TA-AC-W-11KW · AW-TA-AC-W-22KW |
| Potencias | 7 kW / 11 kW / 22 kW |
| Tensión de entrada | 220 V monofásico (7 kW) · 380 V trifásico (11 y 22 kW) |
| Corriente de salida | 16 A / 32 A, corriente alterna (AC) |
| Cable | 5 metros (otras longitudes a pedido) |
| Pantalla | LCD táctil a color + lector RFID |
| Señalización | luces POWER, CHARGING y FAULT |
| Conectividad | WiFi · Bluetooth · 4G · RJ45 · OCPP 1.6 · app móvil |
| Protección eléctrica integrada | tipo A 30 mA + detección DC 6 mA |
| Medición | medidor interno, compatible con medidor externo |
| Grado de protección | IP65 (apto intemperie) |
| Medidas | 225 × 325 × 100 mm |
| Colores | gris, blanco o negro |
| Certificaciones | CE, CB, TÜV |
| Idiomas | configurables |



